Eckdaten Servicedeck Planai
| Umbebauter Raum: | 39.000m³ | |||
| Ausmaße: | 85m – N-S Richtung | 60m – W-O Richtung | ||
| Flächen 1. u. 2. UG: | 9.150m² (ohne Nebenräume) | |||
| Lager: | 160m² | |||
| Technik: | 320m² | |||
| VIP-Bereich: | 900m² hochwertige Nutzfläche im Zielbereich | |||
| Beton: | 10.400m³ (ohne Baugrubensicherung) | |||
| Stahl: | 1.270.000kg | |||
| DSV (HDBV): | 4.600m³ Beton (ausgeschrieben; Ausführung?) | |||
| Bohrpfähle: | 145m³ (ausgeschrieben) | |||
| Baugrubenaushub: | 55.000m³ | |||
| Wiedereinbau Hinterfüllung: | 6.000m³ | |||
| Fundierung: | HDBV (Hochdruckbodenverdichtung); Bohrpfähle; Einzelfundamente | |||
| Glasfassade: | 150m² | |||
| Bodenbeschichtung im SD 2-K-System Epoxid-Flüssigharzbasis | ||||
| Großzügige Sanitäreinheiten im 1. und 2. UG | ||||
| Helle und freundliche Lichtstimmung | ||||
| Großzügige Verweil- und Ruheflächen im Erschließungsbereich 1. und 2. UG, je ca. 60m² | ||||
| 2 Rolltreppen | ||||
| 1 Aufzug | ||||
| Infosysteme | ||||
| 2 E-Tankstellen | ||||
| Anzahl Parkplätze: | 1. UG: | 142 | ||
| 2. UG: | 142 | |||
| VIP-Bereich: | 21 | |||
| P1 Freibereich: | 107 | |||
| Tunnel | ||||
| Tunnellänge: | ~ 90m | |||
| Durchfahrtsprofil Tunnel: | 2,50 x 3,40m – h x b | |||
| Fußgängeranschluss Hotel AQI: | 1,50 x 2,40 x 12m – b x h x l | |||
| Raumhöhe SD: | VIP: | mittlere Höhe: 3,20 | ||
| 1. UG: | lichte Höhe: 2,50 mittlere Höhe: 3,40 | |||
| 2. UG: | lichte Höhe: 2,50 mittlere Höhe: 3,00 | |||
| Raumlüftung mittels Jet Thrust System | ||||



